YAHOO! AUCTION × eBay
フィルムカメラ、
いくらまでなら仕入れていい?
ヤフオクの落札相場と、eBayで売れた価格を機種ごとに並べました。利益率ごとの入札上限、入札前の確認ポイント、相場を確かめるリンクをまとめています。
- 76機種
- 最終更新 2026年11月10日
- 毎週更新
15%以上5〜15%5%未満中央値での利益率=ヤフオク中央値で仕入れてeBay目安で売った場合(手数料17%・国際送料・ヤフオク送料1,000円を差し引き、1ドル155円)。「—」はeBay価格を調査中の機種。
コンパクトの相場一覧
26機種・中央値で仕入れた場合の利益率が高い順
| 機種 | ヤフオク中央値 | eBay目安 | 入札上限 利益率15% | 中央値での 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| コニカ ヘキサー AF参考値 | ¥76,101 | ¥113,148 | ¥72,000 | 12% |
| コンタックス T2 | ¥129,800 | ¥175,148 | ¥115,000 | 7% |
| フジフイルム KLASSE W | ¥170,456 | ¥221,635 | ¥146,000 | 4% |
| コンタックス TVS(初代) | ¥44,010 | ¥60,448 | ¥37,000 | 4% |
| コンタックス T3 | ¥410,411 | ¥480,498 | ¥322,000 | -3% |
| リコー GR1s | ¥81,000 | ¥97,635 | ¥62,000 | -4% |
| ミノルタ TC-1 | ¥135,000 | ¥154,998 | ¥101,000 | -7% |
| ニコン 35Ti | ¥122,854 | ¥139,498 | ¥90,000 | -8% |
| ニコン 28Ti | ¥152,101 | ¥147,250 | ¥96,000 | -23% |
| オリンパス μ-II(ミュー2) | ¥40,000 | ¥38,748 | ¥22,000 | -31% |
| ペンタックス エスピオ ミニ | ¥28,500 | ¥27,898 | ¥14,000 | -33% |
| リコー GR1v | ¥136,099 | ¥107,880 | ¥69,000 | -47% |
| フジフイルム KLASSE S参考値 | ¥288,000 | ¥117,785 | ¥76,000 | -165% |
| コンタックス TVS II | ¥67,000 | — | — | — |
| コンタックス TVS III | ¥88,122 | — | — | — |
| リコー GR1 | ¥53,033 | — | — | — |
| リコー GR21参考値 | ¥155,100 | — | — | — |
| リコー GR10 | ¥32,472 | — | — | — |
| ライカ ミニルックス | ¥151,000 | — | — | — |
| コニカ ビッグミニ | ¥9,250 | — | — | — |
| オリンパス XA | ¥13,760 | — | — | — |
| ライカ CM参考値 | ¥311,505 | — | — | — |
| ヤシカ T4 | ¥57,000 | — | — | — |
| フジフイルム ナチュラ クラシカ | ¥41,301 | — | — | — |
| フジフイルム ティアラ | ¥26,800 | — | — | — |
| ローライ 35S | ¥40,000 | — | — | — |
レンジファインダーの相場一覧
12機種・中央値で仕入れた場合の利益率が高い順
| 機種 | ヤフオク中央値 | eBay目安 | 入札上限 利益率15% | 中央値での 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| コンタックス G2 | ¥292,000 | ¥387,498 | ¥258,000 | 6% |
| ライカ M6(ボディ) | ¥450,000 | ¥449,345 | ¥300,000 | -18% |
| ライカ M3(ボディ) | ¥187,000 | — | — | — |
| ライカ M2(ボディ) | ¥188,164 | — | — | — |
| ライカ M4(ボディ) | ¥232,111 | — | — | — |
| ライカ M4-P(ボディ) | ¥256,000 | — | — | — |
| ライカ M7(ボディ)参考値 | ¥491,999 | — | — | — |
| ライカ MP(ボディ)参考値 | ¥1,000,000 | — | — | — |
| コンタックス G1 | ¥79,750 | — | — | — |
| コニカ ヘキサー RF | ¥159,500 | — | — | — |
| ミノルタ CLE | ¥137,894 | — | — | — |
| キヤノン キャノネット QL17 GIII | ¥10,000 | — | — | — |
35mm一眼レフの相場一覧
23機種・中央値で仕入れた場合の利益率が高い順
| 機種 | ヤフオク中央値 | eBay目安 | 入札上限 利益率15% | 中央値での 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ニコン F3(ボディ) | ¥46,530 | ¥66,648 | ¥40,000 | 6% |
| ニコン FM2(ボディ) | ¥42,405 | ¥57,348 | ¥33,000 | 0% |
| キヤノン EOS-1V(ボディ) | ¥149,244 | ¥185,998 | ¥121,000 | 0% |
| キヤノン New F-1(ボディ) | ¥35,980 | ¥46,498 | ¥26,000 | -5% |
| ニコン F6(ボディ) | ¥216,095 | ¥240,248 | ¥158,000 | -9% |
| ニコン F2(ボディ) | ¥25,500 | — | — | — |
| ミノルタ X-700(ボディ) | ¥10,500 | — | — | — |
| ニコン FM(ボディ) | ¥10,730 | — | — | — |
| ニコン FE(ボディ) | ¥8,076 | — | — | — |
| ニコン FE2(ボディ) | ¥28,321 | — | — | — |
| ニコン FM3A(ボディ) | ¥105,999 | — | — | — |
| ニコン F100(ボディ) | ¥45,480 | — | — | — |
| ニコン F4(ボディ) | ¥24,082 | — | — | — |
| ニコン F5(ボディ) | ¥55,005 | — | — | — |
| キヤノン AE-1(ボディ) | ¥8,500 | — | — | — |
| キヤノン AE-1 プログラム(ボディ) | ¥10,811 | — | — | — |
| キヤノン A-1(ボディ) | ¥11,800 | — | — | — |
| ペンタックス MX(ボディ) | ¥12,500 | — | — | — |
| ペンタックス LX(ボディ) | ¥42,222 | — | — | — |
| オリンパス OM-1(ボディ) | ¥7,860 | — | — | — |
| オリンパス OM-2(ボディ) | ¥8,750 | — | — | — |
| コンタックス RTS II(ボディ) | ¥23,280 | — | — | — |
| オリンパス ペン F | ¥13,800 | — | — | — |
中判・大判の相場一覧
15機種・中央値で仕入れた場合の利益率が高い順
| 機種 | ヤフオク中央値 | eBay目安 | 入札上限 利益率15% | 中央値での 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| プラウベル マキナ 67 | ¥234,555 | ¥296,050 | ¥194,000 | 1% |
| フジフイルム GA645 | ¥189,800 | ¥232,498 | ¥151,000 | -2% |
| ハッセルブラッド 500C/M+80mm | ¥281,000 | ¥310,000 | ¥203,000 | -10% |
| ペンタックス 67II(ボディ) | ¥319,110 | ¥310,000 | ¥203,000 | -22% |
| マミヤ RZ67 プロフェッショナル II+110mm参考値 | ¥237,600 | ¥216,223 | ¥140,000 | -30% |
| マミヤ 7II参考値 | ¥871,100 | ¥612,248 | ¥409,000 | -60% |
| マミヤ RB67 | ¥53,000 | — | — | — |
| マミヤ 645 プロ | ¥57,800 | — | — | — |
| ペンタックス 645N | ¥119,800 | — | — | — |
| ペンタックス 6×7(ボディ) | ¥39,800 | — | — | — |
| ローライフレックス 2.8F | ¥240,000 | — | — | — |
| ヤシカ マット 124G | ¥40,000 | — | — | — |
| フジフイルム GW690III | ¥145,211 | — | — | — |
| ブロニカ SQ-A | ¥86,000 | — | — | — |
| ハッセルブラッド 503CW | ¥402,226 | — | — | — |
カメラレンズの相場一覧
準備中です。順次追加します。
- ライカ Mマウント
- ツァイス(コンタックス)
- ニコン Fマウント
- キヤノン FD
- オールドレンズ(M42 など)
単眼鏡・双眼鏡の相場一覧
準備中です。順次追加します。
- 双眼鏡
- 単眼鏡
- フィールドスコープ
ヤフオクは2026年11月10日時点の落札データ、eBayは2026年10月28日調べの売れた価格の目安です。集計方法はこのサイトについて。